- Artikel-Nr.: SW10228
Sie sind nicht sicher welche Wärmepumpe die richtige für Sie ist?
Wir beraten Sie gerne - einfach unser Wärmepumpen Anfrageformular ausfüllen.
BWT Connect Fi – Intelligente Wärmepumpe für Ihren Pool
Maximale Effizienz trifft auf smarte Technologie: Die BWT Connect Fi Wärmepumpe sorgt zuverlässig für angenehm temperiertes Poolwasser – bei minimalem Energieverbrauch und maximaler Kontrolle. Dank modernster Inverter-Technologie passt sich die Pumpe dynamisch dem tatsächlichen Heizbedarf an und arbeitet besonders leise sowie effizient.
Großes, intuitives TFT-Touchdisplay
Das benutzerfreundliche Farbdisplay bietet eine klare Übersicht aller Funktionen und lässt sich einfach bedienen – auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
App-kompatibel: Steuerung per Smartphone
Voll kompatibel mit der BWT Inverter App – für volle Kontrolle über Ihre Poolheizung, jederzeit und überall.
Vorteile:
- Energieeffiziente Inverter-Technologie
- Intelligente Steuerung und einfache Bedienung
- Optimale Pooltemperatur bei jedem Wetter
- Geräuscharmer Betrieb für ungestörten Badespaß
- Smarte Wartungs- und Diagnosefunktionen
Modell | BWT FI 30 | BWT FI 45 | BWT FI 70 | BWT FI 85 | BWT FI 160 Tri |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 30 m3 | 45 m3 | 70 m3 | 85 m3 | 160 m3 |
Heizleistung Boost Mode bei Luft 28°C, Wasser 28°C | 7,3 kW | 9,3 kW | 13,1 kW | 16,1 kW | 27,8 kW |
COP Wert im Boost Mode bei Luft 28°C, Wasser 28°C | 6,5~5,9 | 6,5~5,5 | 6,8~5,6 | 6,0~5,1 | 5,9~5,2 |
Heizleistung Smart Mode bei Luft 28°C, Wasser 28°C | 7,3~3,2 kW | 9,8~3,5 kW | 13,1~4,2 kW | 16,1~5,5 kW | 27,8~10,5 kW |
COP Wert im Smart Mode bei Luft 28°C, Wasser 28°C | 10,8~5,9 | 10,8~5,5 | 11,2~5,6 | 10,8~5,1 | 10,1~5,2 |
Heizleistung ECO Mode bei Luft 28°C, Wasser 28°C | 5,8~3,2 kW | 5,8~3,5 kW | 8,4~4,2 kW | 9,9~5,5 kW | 18,6~10,5 kW |
COP Wert im Smart Mode bei Luft 28°C, Wasser 28°C | 10,8~8,3 | 10,8~8,3 | 11,2~8,5 | 10,8~8,3 | 10,1~8,1 |
Spannung | 230 V Mono | 230 V Mono | 230 V Mono | 230 V Mono | 400 V Tri |
Lärmpegel Mini, Silent Mode | 21~23 dB(a) | 21~25 dB(a) | 23~28 dB(a) | 25~30 dB(a) | 26~32 dB(a) |
Betriebstemperaturbereich | -10°C -> 38°C | -10°C -> 38°C | -10°C -> 38°C | -10°C -> 38°C | -10°C -> 38°C |
Empfohlene Durchflussrate | 3 m3/h | 3 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 10 m3/h |
* Details zu Bestpreisgarantie unter poolcity.at/bestpreis